深圳如帆提供一系列波导负载,包括波导匹配负载,波导小尺寸负载,波导大功率负载等,波导尺寸WR19至WR650。
波导匹配负载
深圳如帆提供波导匹配负载系列产品,频率覆盖全波导带宽,具有坚固轻巧,低放气特性,电性能稳定,驻波小等特点,典型驻波1.02。
波导小尺寸负载,体积小巧,经济实用,驻波优于1.2。
波导中高功率负载
深圳如帆提供大功率波导负载,频率覆盖全波导带宽,采用坚固轻巧的6061铝散热体,具有反射小,性能稳定,抗脉冲等特点。
P/N | Waveguide Size | Frequency Range | Average Power | VSWR Max | Flange Type | 加入询价单 |
---|---|---|---|---|---|---|
WT10A | WR10 | 75-110 GHz | 0.5 W | 1.05 | UG387/U | 加入询价单 |
WT12A | WR12 | 60.5-91.9 GHz | 0.5 W | 1.05 | UG387/U | 加入询价单 |
WT15A | WR15 | 50-70 GHz | 0.5 W | 1.05 | UG385/U | 加入询价单 |
WT19A | WR19 | 39.2-59.6 GHz | 0.5 W | 1.05 | UG383/U-Mod | 加入询价单 |
WT22A | WR22 | 32.9-50.1 GHz | 0.5 W | 1.05 | UG383/U | 加入询价单 |
WT28A | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 5 W | 1.05 | UBR320 | 加入询价单 |
WT28G |
WR28 | 26.3-40.0 GHz | 5 W | 1.05 | PBR320 | 加入询价单 |
WT34A | WR34 | 21.7-33.0 GHz | 0.5 W | 1.05 | UBR260 | 加入询价单 |
WT42A | WR42 | 17.6-26.7 GHz | 0.5 W | 1.05 | UBR220 | 加入询价单 |
WT42G | WR42 | 17.6-26.7 GHz | 0.5 W | 1.05 | PBR220 | 加入询价单 |
WT51A | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 1 W | 1.05 | MIL3922/70 | 加入询价单 |
WT51B | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 1 W | 1.05 | UBR180 | 加入询价单 |
WT62A | WR62 | 11.9-18.0 GHz | 1.5 W | 1.03 | UBR140 | 加入询价单 |
WT75A | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 2 W | 1.05 | UBR120 | 加入询价单 |
WT90A | WR90 | 8.20-12.5 GHz | 4 W | 1.03 | UBR100 | 加入询价单 |
WT112A | WR112 | 6.57-9.99 GHz | 4 W | 1.03 | UDR84 | 加入询价单 |
WT112B | WR112 | 6.57-9.99 GHz | 4 W | 1.03 | UBR84 | 加入询价单 |
WT112G |
WR112 | 6.57-9.99 GHz | 2 W | 1.03 | PBR84 | 加入询价单 |
WT137A |
WR137 | 5.38-8.17 GHz | 6 W | 1.03 | UDR70 | 加入询价单 |
WT159A | WR159 | 4.64-7.05 GHz | 7 W | 1.03 | UDR58 | 加入询价单 |
WT187A | WR187 | 3.94-5.99 GHz | 8 W | 1.03 | UDR48 | 加入询价单 |
WT229A | WR229 | 3.22-4.90 GHz | 10 W | 1.03 | UDR40 | 加入询价单 |
WT284A | WR284 | 2.60-3.95 GHz | 10 W | 1.03 | UDR32 | 加入询价单 |
WT340A | WR340 | 2.17-3.30 GHz | 12 W | 1.03 | UDR26 | 加入询价单 |
WT430A | WR430 | 1.72-2.61 GHz | 15 W | 1.03 | UDR22 | 加入询价单 |
WT510A | WR510 | 1.45-2.2 GHz | 25 W | 1.03 | UDR18 | 加入询价单 |
WT650A | WR650 | 1.13-1.73 GHz | 25 W | 1.03 | UDR14 | 加入询价单 |