产品
4.3-10负载
数量: 17
深圳如帆提供一系列4.3-10公头和母头负载,平均功率2瓦至100瓦,提供4GHz和6GHz两种版本供用户选择,满足不同的应用和预算。
筛选
Average Power
Average Power
2 W
25 W
50 W
100 W
Gender
Gender
Male
Female
重置筛选
导出表格
提交
每页 20
每页 20
每页 40
每页 60
每页 80
 1 
P/N Average Power Frequency Max Connector Gender VSWR Max Shape Dimension (mm) 加入询价单
RFT040243102 2 W 4 GHz 4.3-10 Male 1.2 Round 28(L)*17.5(φ) 加入询价单
RFT060243102A 2 W 6 GHz 4.3-10 Male 1.15 Round L=25.2 加入询价单
RFT080243102 2 W 8 GHz 4.3-10 Male 1.25 Round 28(L)*17.5(φ) 加入询价单
RFT040243101 2 W 4 GHz 4.3-10 Female 1.2 Round 34(L)*17.5(φ) 加入询价单
RFT080243101 2 W 8 GHz 4.3-10 Female 1.25 Round 34(L)*17.5(φ) 加入询价单
RFT042543102 25 W 4 GHz 4.3-10 Male 1.2 Round 49.5(L)*38(φ) 加入询价单
RFT062543102 25 W 6 GHz 4.3-10 Male 1.25 Round 49.5(L)*38(φ) 加入询价单
RFT042543101 25 W 4 GHz 4.3-10 Female 1.2 Round 49.5(L)*38(φ) 加入询价单
RFT062543101 25 W 6 GHz 4.3-10 Female 1.25 Round 49.5(L)*38(φ) 加入询价单
RFT045043102 50 W 4 GHz 4.3-10 Male 1.2 Round 70(L)*64(φ) 加入询价单
RFT065043102 50 W 6 GHz 4.3-10 Male 1.25 Round 70(L)*64(φ) 加入询价单
RFT045043101 50 W 4 GHz 4.3-10 Female 1.2 Round 70(L)*64(φ) 加入询价单
RFT065043101 50 W 6 GHz 4.3-10 Female 1.25 Round 70(L)*64(φ) 加入询价单
Hot

RFT0410043102
100 W 4 GHz 4.3-10 Male 1.2 Round 121(L)*64(φ) 加入询价单
RFT0610043102 100 W 6 GHz 4.3-10 Male 1.25 Round 121(L)*64(φ) 加入询价单
RFT0410043101 100 W 4 GHz 4.3-10 Female 1.2 Round 121(L)*64(φ) 加入询价单
RFT0610043101 100 W 6 GHz 4.3-10 Female 1.25 Round 121(L)*64(φ) 加入询价单