波导耦合器具有低插损、高功率、高方向性等特点,广泛应用于微波通信,测试测量领域。深圳如帆提供一系列高性能波导耦合器,包括波导宽臂高定向耦合器,波导十字交叉耦合器,波导取样器,波导环耦合器等。
波导宽臂高定向耦合器,波导十字交叉耦合器是最常见的耦合器,各有其独特优点,适合不同的应用。
深圳如帆提供一系列宽臂高定向波导耦合器,波导尺寸WR19至WR430,覆盖频率1.72GHz至59.6GHz,典型方向性30dB。同时,我们也在不断的推出新的宽臂高定性波导耦合器,并支持定制。
十字交叉耦合器
深圳如帆提供一系列十字交叉定向耦合器,标准耦合值为25dB、30dB、40dB、50dB和60dB,方向性优于15dB。
P/N | Series | Waveguide Size | Frequency Range | Coupling Port | Coupling | Directivity Min | 加入询价单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC19-30 | Broadwall | WR19 | 39.2-59.6 GHz | WR19 | 30 dB | 27 dB | 加入询价单 |
WDC19-40 | Broadwall | WR19 | 39.2-59.6 GHz | WR19 | 40 dB | 27 dB | 加入询价单 |
WDC19185F-40 | Broadwall | WR19 | 39.2-59.6 GHz | 1.85mm Female | 40 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC22-30 | Broadwall | WR22 | 32.9-50 GHz | WR22 | 30 dB | 27 dB | 加入询价单 |
WDC22-40 | Broadwall | WR22 | 32.9-50 GHz | WR22 | 40 dB | 27 dB | 加入询价单 |
WDC2224F-30 | Broadwall | WR22 | 32.9-50 GHz | 2.4mm Female | 30 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC2224F-40 | Broadwall | WR22 | 32.9-50 GHz | 2.4mm Female | 40 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC28-20 |
Broadwall | WR28 | 26.3-40 GHz | WR28 | 20 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC28292F-20 | Broadwall | WR28 | 26.3-40 GHz | 2.92mm Female | 20 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC28292F-30 |
Broadwall | WR28 | 26.3-40 GHz | 2.92mm Female | 30 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC28292F-40 | Broadwall | WR28 | 26.3-40 GHz | 2.92mm Female | 40 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC34292F-40 | Broadwall | WR34 | 21.7-33.0 GHz | 2.92mm Female | 40 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC42292F-50 | Broadwall | WR42 | 17.6-26.7 GHz | 2.92mm Female | 50 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC51-40 | Broadwall | WR51 | 14.5-22 GHz | WR51 | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC51292F-10 | Broadwall | WR51 | 14.5-22 GHz | 2.92mm Female | 10 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC51SF-50 | Broadwall | WR51 | 14.5-22 GHz | SMA Female | 50 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC62-10 | Broadwall | WR62 | 11.9-18 GHz | WR62 | 10 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC62-20 | Broadwall | WR62 | 11.9-18 GHz | WR62 | 20 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC62-40 | Broadwall | WR62 | 11.9-18 GHz | WR62 | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC62292F-20 | Broadwall | WR62 | 11.9-18 GHz | 2.92mm Female | 20 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC62292F-40 | Broadwall | WR62 | 11.9-18 GHz | 2.92mm Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC62SF-40 | Broadwall | WR62 | 11.9-18 GHz | SMA Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC62SF-50 |
Broadwall | WR62 | 11.9-18 GHz | SMA Female | 50 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC75NF-30 | Broadwall | WR75 | 9.84-15.0 GHz | N Female | 30 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC75NF-40 | Broadwall | WR75 | 9.84-15.0 GHz | N Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC75SF-20 | Broadwall | WR75 | 9.84-15.0 GHz | SMA Female | 20 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC75SF-30 | Broadwall | WR75 | 9.84-15.0 GHz | SMA Female | 30 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC75SF-40 | Broadwall | WR75 | 9.84-15.0 GHz | SMA Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC90-15 | Broadwall | WR90 | 8.2-12.5 GHz | WR90 | 15 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC90-20 | Broadwall | WR90 | 8.2-12.5 GHz | WR90 | 20 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC90-40 | Broadwall | WR90 | 8.2-12.5 GHz | WR90 | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC112-25 | Broadwall | WR112 | 6.57-9.99 GHz | WR112 | 25 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC112NF-10 | Broadwall | WR112 | 6.57-9.99 GHz | N Female | 10 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC112NF-40 | Broadwall | WR112 | 6.57-9.99 GHz | N Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC112SF-40 |
Broadwall | WR112 | 6.57-9.99 GHz | SMA Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC112RSF-40 | Broadwall | WR112 | 6.57-9.99 GHz | SMA Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC112SF-50 |
Broadwall | WR112 | 6.57-9.99 GHz | SMA Female | 50 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC137NF-30 | Broadwall | WR137 | 5.38-8.17 GHz | N Female | 30 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC137NF-40 | Broadwall | WR137 | 5.38-8.17 GHz | N Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC137SF-50 | Broadwall | WR137 | 5.38-8.17 GHz | SMA Female | 50 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC229-20 | Broadwall | WR229 | 3.22-4.9 GHz | WR229 | 20 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC229NF-10 | Broadwall | WR229 | 3.22-4.9 GHz | N Female | 10 dB | 25 dB | 加入询价单 |
WDC284-50 | Broadwall | WR284 | 2.6-3.95 GHz | WR284 | 50 dB | 30 dB | 加入询价单 |
WDC284NF-20 |
Broadwall | WR284 | 2.6-3.95 GHz | N Female | 20 dB | 27 dB | 加入询价单 |
WDC350NF-40 | Broadwall | WRD350 | 3.5-8.2 GHz | N Female | 40 dB | 30 dB | 加入询价单 |