P/N | Waveguide Size | Frequency Range | Average Power | Attenuations | Flange Type | 加入询价单 |
---|---|---|---|---|---|---|
WA2850-6 | WR28 | 26.5-40 GHz | 50 W | 6 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA2850-10 | WR28 | 26.5-40 GHz | 50 W | 10 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA2850-20 | WR28 | 26.5-40 GHz | 50 W | 20 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA2850-40 | WR28 | 26.5-40 GHz | 50 W | 20 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA28200-20 |
WR28 | 26.5-40 GHz | 200 W | 20 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA28200-30 |
WR28 | 26.5-40 GHz | 200 W | 30 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA28200-40 | WR28 | 26.5-40 GHz | 200 W | 40 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA281000-40 | WR28 | 26.5-40 GHz | 1000 W | 40 dB | UBR320 | 加入询价单 |
WA4260-30 | WR42 | 18-26.5 GHz | 60 W | 30 dB | UBR220 | 加入询价单 |
WA42100-40 | WR42 | 18-26.5 GHz | 100 W | 40 dB | UBR220 | 加入询价单 |
WA42500-40 | WR42 | 18-26.5 GHz | 500 W | 40 dB | UBR220 | 加入询价单 |
WA421000-40 | WR42 | 18-26.5 GHz | 1000 W | 40 dB | UBR220 | 加入询价单 |
WA51500-40 | WR51 | 14.5-22 GHz | 500 W | 40 dB | MIL3922/70-023 | 加入询价单 |
WA6250-20 | WR62 | 11.9-18 GHz | 50 W | 20 dB | UBR140 | 加入询价单 |
WA6260-30 | WR62 | 11.9-18 GHz | 60 W | 30 dB | UBR140 | 加入询价单 |
WA62100-40 |
WR62 | 11.9-18 GHz | 100 W | 40 dB | UBR140 | 加入询价单 |
WA62300-30 | WR62 | 11.9-18 GHz | 300 W | 30 dB | UBR140 | 加入询价单 |
WA62500-40 | WR62 | 11.9-18 GHz | 500 W | 40 dB | UBR140 | 加入询价单 |
WA621000-40 | WR62 | 11.9-18 GHz | 1000 W | 40 dB | UBR140 | 加入询价单 |
WA75250-40 | WR75 | 9.84-15 GHz | 250 W | 40 dB | UBR120 | 加入询价单 |
WA9060-30 | WR90 | 8.2-12.4 GHz | 60 W | 30 dB | UBR100 | 加入询价单 |
WA112500-40 | WR112 | 6.57-10 GHz | 500 W | 40 dB | CPR112F | 加入询价单 |
WA1121000-50 | WR112 | 6.57-10 GHz | 1000 W | 50 dB | CPR112F | 加入询价单 |
WA137250-40 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 250 W | 40 dB | UDR70 | 加入询价单 |
WA1371000-50 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 1000 W | 50 dB | UDR70 | 加入询价单 |
WA15960-30 | WR159 | 4.9-7.05 GHz | 60 W | 30 dB | UDR58 | 加入询价单 |
WA2291000-40 | WR229 | 3.22-4.9 GHz | 1000 W | 40 dB | UDR40 | 加入询价单 |